| Nominativo | Frequenza | Nome | Restrizioni |
|---|---|---|---|
| Controllo | |||
| LBSR_CTR | 131.225 | Sofia Controllo | - |
| LBSR_V_CTR | 134.700 | Sofia Controllo - Settore Varna | - |
| LBSR_E_CTR | 129.100 | Sofia Controllo - Settore Centrale | - |
| LBSR_B_CTR | 132.950 | Sofia Controllo - Settore Mar Nero | - |
| Sofia | |||
| LBSF_APP |
|
Sofia Avvicinamento | - |
| LBSF_TWR |
|
Torre di Sofia | - |
| LBSF_DEL |
|
Sofia Autorizzazioni | - |
| LBSF_ATIS | 126.680 | Sofia ATIS | - |
| Varna | |||
| LBWN_APP | 124.230 | Varna Avvicinamento | - |
| LBWN_TWR | 119.505 | Torre di Varna | - |
| LBWN_ATIS | 126.880 | Varna ATIS | - |
| Burgas | |||
|
|
|
|
Chiuso |
|
|
|
|
Chiuso |
| LBBG_ATIS | 128.880 | Burgas ATIS | - |
| Plovdiv | |||
| LBPD_TWR |
|
Torre di Plovdiv | Abilitazione di livello 2 |
| LBPD_ATIS |
|
Plovdiv ATIS | - |
| Gorna Oryahovitsa | |||
| LBGO_TWR |
|
Torre di Gorna | Abilitazione di livello 2 |
| LBGO_ATIS | 127.130 | Gorna ATIS | - |