| Nominativo | Frequenza | Nome | Restrizioni |
|---|---|---|---|
| Controllo | |||
| LBSR_CTR | 131.225 | Sofia Controllo | - |
| LBSR_V_CTR | 134.700 | Sofia Controllo - Settore Varna | - |
| LBSR_E_CTR | 129.100 | Sofia Controllo - Settore Centrale | - |
| LBSR_B_CTR | 132.950 | Sofia Controllo - Settore Mar Nero | - |
| Sofia | |||
| LBSF_APP | 123.700 | Sofia Avvicinamento | - |
| LBSF_TWR | 118.100 | Torre di Sofia | - |
| LBSF_DEL | 120.200 | Sofia Autorizzazioni | - |
| LBSF_ATIS | 126.680 | Sofia ATIS | - |
| Varna | |||
| LBWN_APP | 124.230 | Varna Avvicinamento | - |
| LBWN_TWR | 119.505 | Torre di Varna | - |
| LBWN_ATIS | 126.880 | Varna ATIS | - |
| Burgas | |||
|
|
|
|
Chiuso |
|
|
|
|
Chiuso |
| LBBG_ATIS | 128.880 | Burgas ATIS | - |
| Plovdiv | |||
| LBPD_TWR | 133.600 | Torre di Plovdiv | Abilitazione di livello 2 |
| LBPD_ATIS | 127.205 | Plovdiv ATIS | - |
| Gorna Oryahovitsa | |||
| LBGO_TWR | 133.500 | Torre di Gorna | Abilitazione di livello 2 |
| LBGO_ATIS | 127.130 | Gorna ATIS | - |