| Διακριτικό κλήσης | Συχνότητα | Όνομα | Περιορισμοί |
|---|---|---|---|
| Έλεγχος | |||
| LBSR_CTR | 131.225 | Έλεγχος Σόφιας | - |
| LBSR_V_CTR | 134.700 | Έλεγχος Σόφιας - Τομέας Βάρνα | - |
| LBSR_E_CTR | 129.100 | Έλεγχος Σόφιας - Μεσαίος Τομέας | - |
| LBSR_B_CTR | 132.950 | Έλεγχος Σόφιας - Τομέας Μαύρης Θάλασσας | - |
| Σόφια | |||
| LBSF_APP |
|
Προσέγγιση Σόφιας | - |
| LBSF_TWR |
|
Πύργος Σόφιας | - |
| LBSF_DEL |
|
Clearance Delivery Σόφιας | - |
| LBSF_ATIS | 126.680 | ATIS Σόφιας | - |
| Βάρνα | |||
| LBWN_APP | 124.230 | Προσέγγιση Βάρνα | - |
| LBWN_TWR | 119.505 | Πύργος Βάρνα | - |
| LBWN_ATIS | 126.880 | ATIS Βάρνα | - |
| Μπουργκάς | |||
|
|
|
|
Κλειστό |
|
|
|
|
Κλειστό |
| LBBG_ATIS | 128.880 | ATIS Μπουργκάς | - |
| Πλόβντιβ | |||
| LBPD_TWR |
|
Πύργος Πλόβντιβ | Έγκριση Επιπέδου 2 |
| LBPD_ATIS |
|
ATIS Πλόβντιβ | - |
| Γκόρνα Οριάχοβιτσα | |||
| LBGO_TWR |
|
Πύργος Γκόρνα | Έγκριση Επιπέδου 2 |
| LBGO_ATIS | 127.130 | ATIS Γκόρνα | - |