| Rufzeichen | Frequenz | Name | Einschränkungen |
|---|---|---|---|
| Kontrolle | |||
| LBSR_CTR | 131.225 | Sofia Control | - |
| LBSR_V_CTR | 134.700 | Sofia Control - Varna Sektor | - |
| LBSR_E_CTR | 129.100 | Sofia Control - Mittlerer Sektor | - |
| LBSR_B_CTR | 132.950 | Sofia Control - Schwarzes Meer Sektor | - |
| Sofia | |||
| LBSF_APP | 123.700 | Sofia Anflug | - |
| LBSF_TWR | 118.100 | Sofia Tower | - |
| LBSF_DEL | 120.200 | Sofia Clearance Delivery | - |
| LBSF_ATIS | 126.680 | Sofia ATIS | - |
| Varna | |||
| LBWN_APP | 124.230 | Varna Anflug | - |
| LBWN_TWR | 119.505 | Varna Tower | - |
| LBWN_ATIS | 126.880 | Varna ATIS | - |
| Burgas | |||
|
|
|
|
Geschlossen |
|
|
|
|
Geschlossen |
| LBBG_ATIS | 128.880 | Burgas ATIS | - |
| Plovdiv | |||
| LBPD_TWR | 133.600 | Plovdiv Tower | Zulassung der Stufe 2 |
| LBPD_ATIS | 127.205 | Plovdiv ATIS | - |
| Gorna Oryahovitsa | |||
| LBGO_TWR | 133.500 | Gorna Tower | Zulassung der Stufe 2 |
| LBGO_ATIS | 127.130 | Gorna ATIS | - |