| Позивна | Честота | Име | Ограничения |
|---|---|---|---|
| Контрол | |||
| LBSR_CTR | 131.225 | София Контрол | - |
| LBSR_V_CTR | 134.700 | София Контрол - Сектор Варна | - |
| LBSR_E_CTR | 129.100 | София Контрол - Сектор Изток | - |
| LBSR_B_CTR | 132.950 | София Контрол - Сектор Черно море | - |
| София | |||
| LBSF_APP | 123.700 | София Подход | - |
| LBSF_TWR | 118.100 | София Кула | - |
| LBSF_DEL | 120.200 | София Clearance Delivery | - |
| LBSF_ATIS | 126.680 | София ATIS | - |
| Варна | |||
| LBWN_APP | 124.230 | Варна Подход | - |
| LBWN_TWR | 119.505 | Варна Кула | - |
| LBWN_ATIS | 126.880 | Варна ATIS | - |
| Бургас | |||
|
|
|
|
Затворено |
|
|
|
|
Затворено |
| LBBG_ATIS | 128.880 | Бургас ATIS | - |
| Пловдив | |||
| LBPD_TWR | 133.600 | Пловдив Кула | Tier 2 |
| LBPD_ATIS | 127.205 | Пловдив ATIS | - |
| Горна Оряховица | |||
| LBGO_TWR | 133.500 | Горна Кула | Tier 2 |
| LBGO_ATIS | 127.130 | Горна ATIS | - |